RESEARCH
Compose UI 기술 타당성 분석
결론: Compose로 모든 비전 UI 구현 가능
| 컴포넌트 | Compose 접근법 |
| Dash 컨테이너 | SubcomposeLayout (Morphing 시 조건부 구성) |
| Space 캔버스 | Custom Layout (자유 배치) + LazyLayout (성능) |
| Morphing | AnimatedContent + SizeTransform (크기+콘텐츠 동시 전환) |
| Fusion | Custom Layout (Merge), Box+zIndex (Overlay), FlowRow (Canvas) |
| Space 전환 | SharedTransitionScope (Compose 1.7+) |
핵심 리스크
- 다수 Dash 동시 애니메이션 -> graphicsLayer + derivedStateOf로 최적화
- SubcomposeLayout으로 현재 morphLevel만 구성 -> 메모리 효율
- Dash별 State 격리 필수 (pub/sub가 불필요한 recomposition 유발 방지)