일시: 2026-03-26 | 주관: PM + CTO
| 항목 | 상태 |
|------|------|
| 현재 Phase / Stage | Phase 0 / S01 |
| 전체 진척률 | ██░░░░░░░░ 1/22 Stage |
| 빌드 상태 | PASS |
| 테스트 통과율 | 100% (85/85) |
완료:
이월 없음 — S00 모든 항목 완료.
| 조건 | 상태 |
|------|------|
| ADR-001 (포크 결정) 확정 | ✅ |
| minSdk 결정 확정 | ✅ |
| 테스트 인프라 (S03) 완료 | ✅ 85/85 |
| CTO + 전 에이전트 동의 | ✅ |
| 사용자 컨펌 | ✅ 2026-03-26 |
| # | 항목 | 영향 | 대안 |
|---|------|------|------|
| 1 | DASH.md 파서 라이브러리 미선정 | S08 Runtime 전에 선정 필요 | S01에서 데이터 클래스만 정의, 파서는 S08에서 통합 |
| 2 | JSON Schema 표준 선택 (Draft-07 vs 2020-12) | 검증 도구 호환성 | Draft-07 사용 (ajv 등 기존 도구 최대 호환) |
변경 없음 — 5-Layer(Meta/Trigger/Skin/Skill/Protocol) 스키마 설계는 기존 계획과 일치.