⚡ COMPARE
기존 모바일 vs The Universe
10년간 변하지 않은 모바일 경험. The Universe가 어떻게 다른지 한눈에 비교합니다.
Widget vs Dash
Android Widget은 정적 정보 표시. Dash는 자율적으로 사고하고 소통하는 AI 모듈.
| 기능 | Android Widget | Dash |
|---|---|---|
| AI 자율성 | 없음 — 정적 데이터 표시 | 자율 판단 — Skill Layer가 LLM 기반 추론 |
| 모듈 간 통신 | 불가 — 각 위젯 독립 | P2P Pub/Sub — Dash끼리 실시간 데이터 교환 |
| UI 크기 | 고정 — 설정한 크기 유지 | 3-Size Morphing — Mini/Standard/Expanded 자동 전환 |
| UI 렌더링 | RemoteViews — 제한된 레이아웃 | Jetpack Compose — 풍부한 인터랙티브 UI |
| 모듈 합체 | 불가 | Fusion — 여러 Dash가 합쳐져 새 경험 생성 |
| 맥락 인식 | 없음 | Trigger Layer — 시간/위치/센서/토픽 기반 자동 활성화 |
| 배포 | APK 내장 (20MB+) | .dpk 독립 패키지 (1-10MB), 즉시 설치 |
| 개발 방식 | XML + RemoteViews 코드 | 5-Layer 선언적 스키마 + Kotlin Compose |
Dash = Widget + AI + 통신 + 합체
위젯이 정적 데이터를 보여주는 '액자'라면, Dash는 맥락을 이해하고 행동하는 '에이전트'입니다.
AI 비서 vs Orchestrator
기존 AI 비서는 텍스트로 답변. Orchestrator는 실제로 행동합니다.
| 기능 | AI 비서 (Siri/Gemini) | Orchestrator |
|---|---|---|
| 응답 방식 | 텍스트/음성 답변 | Dash 자동 배치 — 비주얼 UI로 실행 |
| 맥락 이해 | 대화 기반 — 물어봐야 대답 | 실시간 센서 — 시간/위치/활동/바이오 자동 감지 |
| 선제적 행동 | 제한적 — 루틴 기반 | Seamless Injection — 맥락 기반 Dash 자동 표면화 |
| 알림 제어 | 없음 — 앱별 개별 알림 | Anti-Annoyance — 95% Silent, 3-Strike 자동 중단 |
| 학습 | 대화 히스토리 기반 | 센서+행동+바이오 구조화 데이터 패턴 학습 |
| 실행 환경 | 클라우드 의존 | 온디바이스 TFLite + 클라우드 하이브리드 |
Orchestrator = AI 비서 + 행동 + 비주얼 + 학습
"내일 출장 준비해줘" → 텍스트 체크리스트가 아니라, 항공+호텔+교통+날씨 Space가 자동 구성됩니다.
앱 vs Dynamic Space
앱은 고정된 세계. Dynamic Space는 맥락에 따라 변하는 환경.
| 기능 | 기존 앱 | Dynamic Space |
|---|---|---|
| 화면 구성 | 앱별 고정 화면 | 맥락별 자동 재구성 — 출근/여행/집/회의 |
| 앱 전환 | 하루 80회 수동 전환 | Space 자동 전환 — 전환 제로 |
| 데이터 공유 | 사일로 — 같은 정보 3번 입력 | P2P 통신 — Dash끼리 자동 데이터 교환 |
| 경험 생성 | 개발자가 미리 만든 기능만 | Fusion — 사용자 맥락에서 새 경험이 실시간 생성 |
| 개인화 | 앱 내 설정 | 패턴 학습 기반 자동 개인화 |
Dynamic Space = 앱의 경계를 넘어선 맥락 환경
같은 폰이 출근길에선 업무 Space, 테마파크에선 놀이 Space, 집에선 휴식 Space가 됩니다.
App Store vs Dash Store
30% 수수료와 앱 사일로 대신, 모듈형 생태계와 공정한 수익 분배.
| 항목 | App Store / Play Store | Dash Store |
|---|---|---|
| 단위 | 앱 (APK/IPA, 20MB+) | Dash (.dpk, 1-10MB) |
| 수수료 | 30% | Smart Split — Fusion 참여 비율 기반 공정 분배 |
| 설치 | 다운로드 + 재시작 | 즉시 설치, 재시작 없음 |
| 모듈 합체 | 불가 — 앱은 독립 | Fusion으로 합체 시 수익 자동 배분 |
| 개발 난이도 | 풀스택 앱 개발 | 5-Layer 스키마 + Kotlin Compose, Vibe Coding 지원 |
| 보안 | 앱별 샌드박스 | ClassLoader 격리 + 4-Tier 권한 + EdDSA 서명 |
Dash Store = 모듈형 생태계 + 공정 수익
개발자는 작은 모듈로 시작하고, Fusion으로 합체하면 수익이 자동 분배됩니다.