🔒 PATENT
특허 관리
12대 핵심 기술의 특허 발굴, 분석, 출원을 관리합니다.
대시보드
특허 포트폴리오 현황 요약
0/3
출원 진행
목표 3건
3/12
파이프라인
후보 3 / 아이디어 12
0
등록 포트폴리오
목표 진행 중
15%
MBO 달성
분기 목표 기준
파이프라인 요약
12
아이디어
5
1차 검토
3
후보
2
명세서
0
출원
최신 활동
Dash Fusion 명세서 claims 작성 75% 완료
2026-03-25
S06 스프린트 리뷰 완료 - 2건 발굴
2026-03-22
Orchestrator AI 후보 선정 완료
2026-03-18
🏆 출원 우선순위 TOP 5
파이프라인
아이디어 발굴에서 출원까지 전체 흐름
12
아이디어
12건
5
1차 검토
5건
3
후보
3건
2
명세서
2건
0
출원
0건
아이디어 (12건)
| 제목 | 기술영역 | 담당자 | 체류일수 |
|---|---|---|---|
| 동적 컨텍스트 라우팅 | Orchestrator | YJ | 45일 |
| 적응형 UI 매핑 | Dash | MK | 38일 |
| 에이전트 자율 판단 로직 | Agent | YJ | 32일 |
| 멀티모달 입력 분배 | Dash | SH | 28일 |
| 생태계 신뢰도 점수 | Ecosystem | MK | 25일 |
| 사용자 의도 추론 엔진 | Dash | YJ | 22일 |
| 분산 메모리 동기화 | Dynamic Space | SH | 20일 |
| 실시간 피드백 루프 | Orchestrator | MK | 18일 |
| 프라이버시 연산 레이어 | Ecosystem | SH | 15일 |
| 자가 최적화 파이프라인 | Orchestrator | YJ | 12일 |
| 크로스 모달 퓨전 | Dash | MK | 8일 |
| 적응형 보안 게이트 | Ecosystem | SH | 5일 |
1차 검토 (5건)
| 제목 | 기술영역 | 담당자 | 체류일수 |
|---|---|---|---|
| 5-Layer 컨텍스트 모델 | Dash | YJ | 30일 |
| 계층적 오케스트레이션 | Orchestrator | MK | 25일 |
| 동적 공간 할당 알고리즘 | Dynamic Space | SH | 20일 |
| 에이전트 협업 프로토콜 | Agent | YJ | 15일 |
| 생태계 상호운용 표준 | Ecosystem | MK | 10일 |
후보 (3건)
| 제목 | 기술영역 | 담당자 | 체류일수 |
|---|---|---|---|
| Dash Fusion 멀티모달 인터페이스 | Dash | YJ | 60일 |
| Dash 5-Layer 아키텍처 | Dash | MK | 45일 |
| Orchestrator AI 자율 조율 | Orchestrator | YJ | 35일 |
명세서 작성 중 (2건)
| 제목 | 기술영역 | 담당자 | 체류일수 |
|---|---|---|---|
| Dash Fusion 멀티모달 인터페이스 | Dash | YJ | 30일 |
| Dash 5-Layer 아키텍처 | Dash | MK | 20일 |
스프린트 리뷰
정기 발명 발굴 스프린트 이력
| 스프린트 | 검토 상태 | 발굴 건수 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| S06 | ✓ 완료 | 2건 | 2026-03-22 |
| S05 | ✓ 완료 | 3건 | 2026-03-08 |
| S04 | ✓ 완료 | 2건 | 2026-02-22 |
| S03 | ✓ 완료 | 1건 | 2026-02-08 |
| S02 | ✓ 완료 | 2건 | 2026-01-25 |
| S01 | ✓ 완료 | 1건 | 2026-01-11 |
| S00 | ○ 킥오프 | 1건 | 2025-12-28 |
명세서 현황
출원 후보 명세서 작성 진행률
Dash Fusion 멀티모달 인터페이스 45%
Claims
75%
Description
50%
Drawings
25%
Abstract
0%
Dash 5-Layer 아키텍처 25%
Claims
50%
Description
25%
Drawings
0%
Abstract
0%
Orchestrator AI 자율 조율 10%
Claims
25%
Description
0%
Drawings
0%
Abstract
0%
포트폴리오
12대 핵심 기술 특허 보호 현황
Dash Core
출원 0 / 등록 0 / 진행 2
미보호
Dash Fusion
출원 0 / 등록 0 / 진행 1
미보호
Orchestrator
출원 0 / 등록 0 / 진행 1
미보호
Dynamic Space
출원 0 / 등록 0 / 진행 0
미보호
Agent System
출원 0 / 등록 0 / 진행 0
미보호
Ecosystem
출원 0 / 등록 0 / 진행 0
미보호
Memory Layer
출원 0 / 등록 0 / 진행 0
미보호
Security Gate
출원 0 / 등록 0 / 진행 0
미보호
Context Router
출원 0 / 등록 0 / 진행 0
미보호
Feedback Loop
출원 0 / 등록 0 / 진행 0
미보호
Privacy Layer
출원 0 / 등록 0 / 진행 0
미보호
Cross-Modal
출원 0 / 등록 0 / 진행 0
미보호
최우선
중요
일반
경쟁사 분석
주요 경쟁사 특허 포트폴리오 비교
| 기업 | 특허 건수 | 주요 영역 | 최근 동향 |
|---|---|---|---|
| 145 | 멀티모달 AI, 오케스트레이션, 컨텍스트 관리 | Agent 자율 조율 분야 집중 출원 | |
| Apple | 89 | 적응형 UI, 프라이버시, 디바이스 통합 | 온디바이스 AI 인터페이스 특허 확대 |
| Samsung | 67 | 크로스 디바이스, 생태계, 보안 | IoT 기반 AI 생태계 출원 증가 |
기술 영역 중복 분석
| 기술 영역 | Apple | Samsung | 중복도 | |
|---|---|---|---|---|
| 멀티모달 인터페이스 | 32건 | 18건 | 12건 | 높음 |
| AI 오케스트레이션 | 28건 | 5건 | 8건 | 중간 |
| 컨텍스트 관리 | 15건 | 12건 | 6건 | 중간 |
| 적응형 UI | 8건 | 25건 | 10건 | 중간 |
| 프라이버시 AI | 12건 | 20건 | 15건 | 높음 |
| 에이전트 자율성 | 22건 | 3건 | 4건 | 낮음 |
FTO 분석
기술별 자유실시 위험도 평가
| 기술 영역 | 위험도 | 주요 리스크 | 대응 방안 |
|---|---|---|---|
| Dash Fusion 멀티모달 | 상 | Google US2024/XXXX - 멀티모달 입력 융합 방법론 유사 | 차별화 claims 강화, 회피 설계 검토 |
| Dash 5-Layer | 중 | Apple US2023/XXXX - 계층적 컨텍스트 처리 일부 중복 | 독자적 레이어 구조 명확화 |
| Orchestrator AI | 중 | Google US2024/XXXX - AI 에이전트 조율 프레임워크 | 자율 판단 알고리즘 차별점 부각 |
| Dynamic Space | 하 | 유사 선행기술 미발견 | 선제적 출원 기회 |
| Agent System | 중 | 다수 기업 멀티에이전트 관련 출원 증가 추세 | 협업 프로토콜 고유성 확보 |
| Ecosystem | 하 | Samsung 생태계 특허와 부분 유사 | AI 특화 생태계 차별화 |
| Memory Layer | 하 | 일반적 메모리 관리와 구분 필요 | AI 컨텍스트 특화 메모리 claims |
| Privacy Layer | 상 | Apple 프라이버시 AI 특허 다수 보유 | 연산 방식 차별화, 특허 라이센스 검토 |
MBO 목표 달성 현황
Q1 출원 3건 목표
0%
파이프라인 후보 5건 확보
60%
명세서 초안 3건 완성
27%
FTO 분석 완료
40%
경쟁사 모니터링 체계 구축
20%
📄 문서함
라이브러리 특허 태그 문서의 특허 요소 자동 분석
💡 아이디어 등록
새로운 발명 아이디어를 등록하고 자동 분석
등록된 아이디어
📊 결론
전체 특허 분석 종합 결과
🏆 출원 우선순위 종합
대시 크리에이터 관련 특허 요소 11건의 출원 우선순위
8
출원 추천
3
검토 필요
11
총 발굴
특허팀장 코멘트: 출원 추천 8건은 모두 신규성이 높고, OpenClaw를 포함한 경쟁 기술에 유사 구현이 없습니다. P-06(대화형 모듈 생성)과 P-01(QR 모듈 생성)을 최우선으로 출원하고, 나머지를 순차 진행할 것을 권고합니다.
출원 상태 관리