대시 크리에이터의 핵심 기능(QR 대시 생성, 카메라 DB 구축, 대화형 모듈 생성, 멀티 LLM 라우팅)에서 특허 출원 가능한 요소를 발굴합니다.
사용자가 오프라인 매장의 QR 코드를 스캔하면, 해당 매장의 정보(메뉴, 가격, 위치, 영업시간)를 기반으로 개인화된 서비스 모듈(대시)을 사용자 디바이스에 자동 생성하는 시스템.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청구 범위 | QR 스캔 → 매장 정보 로드 → 모듈 자동 구성 → 사용자 디바이스 저장의 전체 파이프라인 |
| 신규성 | 높음 — QR로 "정보 조회"는 있지만, QR로 "실행 가능한 모듈 자동 생성"은 없음 |
| 진보성 | 기존 QR(URL 이동) → 자동 모듈 생성 + 개인화 + 오프라인 캐시로 기술적 진보 |
| 선행 기술 | QR 메뉴판(식신, 캐치테이블) — 단순 웹페이지 이동. 모듈 생성 아님. |
소상공인이 대화형 인터페이스를 통해 매장 정보를 입력하고 메뉴판을 촬영하면, AI가 디지털 스토어프론트(가게 대시)를 자동 생성하고 QR 코드를 발급하여 고객에게 제공하는 방법.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청구 범위 | 대화형 정보 수집 + 이미지 OCR + 모듈 자동 생성 + QR 발급의 통합 파이프라인 |
| 신규성 | 높음 — 기존 매장 관리 앱(캐시노트, 토스 매장관리)은 수동 입력. AI 대화+OCR 자동 생성은 없음 |
| 진보성 | 대화형 AI + OCR + 모듈 생성 + QR 발급을 하나의 플로우로 통합. 소상공인 전문 UX. |
| 선행 기술 | 네이버 스마트플레이스 — 수동 등록. 자동 생성 아님. |
사용자가 여러 매장의 QR을 스캔하면, 해당 매장 대시들이 자동으로 Fusion(합체)되어 통합 경험(예: "내 동네 맛집 모음")을 생성하는 시스템.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신규성 | 중간 — QR 수집 + 자동 합체는 신규. 단, 북마크 통합 기능과 유사성 검토 필요 |
메뉴판, 가격표, 간판 등을 카메라로 촬영하면 OCR + AI 분석으로 구조화된 데이터베이스(메뉴명, 가격, 카테고리)를 자동 구축하고, 이를 기반으로 서비스 모듈을 생성하는 방법.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청구 범위 | 이미지 촬영 → OCR → 구조화 DB 생성 → 모듈 자동 생성의 end-to-end 파이프라인 |
| 신규성 | 높음 — OCR로 텍스트 인식은 기존 기술. 하지만 "촬영→DB→실행 가능한 모듈"까지 자동화는 신규 |
| 진보성 | 단순 OCR 넘어서 의미 분석(메뉴↔가격 매핑) + 카테고리 자동 분류 + 모듈 코드 생성 |
매장 외관/내부 사진을 분석하여 업종(피자집, 카페, 미용실 등)을 자동 분류하고, 업종에 적합한 서비스 모듈 템플릿을 자동 선택하여 생성하는 방법.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신규성 | 높음 — 이미지 분류 → 모듈 템플릿 매칭은 기존에 없는 파이프라인 |
사용자가 자연어로 원하는 기능을 설명하면, AI가 선택지 기반 질문으로 요구사항을 구체화하고, 실행 가능한 소프트웨어 모듈(UI + 로직 + 통신 프로토콜)을 자동 생성하는 시스템.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청구 범위 | 자연어 의도 파싱 → 선택지 기반 질문 생성 → 기존 모듈 검색/추천 → 코드 자동 생성 → 패키징 |
| 신규성 | 높음 — 바이브 코딩(Cursor, Copilot)은 개발자용. 비개발자 대상 "선택지 대화→모듈 생성"은 신규 |
| 진보성 | 기존 코드 생성(개발자 보조) → 비개발자 대상 완전 자동 모듈 생성으로 기술적 진보 |
사용자 요구사항을 분석하여, 기존에 잘 만들어진 모듈이 있으면 다운로드를 추천하고, 없으면 새로 생성하는 분기 판단 시스템. 불필요한 생성을 줄이고 사용자 시간을 절약.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신규성 | 높음 — 앱 스토어는 "검색만". 요구사항 분석 → 기존 추천 vs 신규 생성 자동 분기는 신규 |
동일한 모듈 생성 엔진을 메신저(카톡/텔레그램)와 웹(Playground) 두 가지 인터페이스로 제공하는 시스템. 엔진은 하나, 인터페이스만 다름.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신규성 | 중간 — 멀티 채널 챗봇은 기존 기술. 단, "모듈 생성 엔진"의 멀티 인터페이스는 차별화 가능 |
모듈 생성의 각 단계(의도 파싱, 질문 생성, 코드 생성 등)별 작업 난이도를 자동 판단하여, 복수의 AI 모델(자사 LLM, Gemini, Claude, GPT) 중 최적 모델을 자동 선택하는 오케스트레이터 시스템. 비용 60~95% 절감.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청구 범위 | 작업 난이도 분류 → 모델별 비용/품질 매트릭스 → 최적 모델 선택 → 단계별 라우팅 |
| 신규성 | 높음 — LLM 라우터(예: Martian)는 있지만, "모듈 생성 파이프라인 단계별" 라우팅은 신규 |
| 진보성 | 단순 모델 선택 → 생성 파이프라인 각 단계에 최적 모델을 동적 배정하는 기술적 진보 |
네트워크 상태에 따라 클라우드 LLM → 온디바이스 모델(Gemini Nano) → 규칙 기반 엔진 → 캐시로 자동 폴백하여 서비스 연속성을 보장하는 시스템.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신규성 | 중간 — 온/오프라인 폴백은 기존 기술. 단, "AI 모델 4단계 폴백"은 차별화 가능 |
복수의 소프트웨어 모듈이 합체(Fusion)되어 새로운 서비스를 생성할 때, 각 모듈의 기여 비율을 자동 산정하고 수익을 자동 분배하는 시스템.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청구 범위 | 모듈 합체 → 기여 비율 자동 산정 알고리즘 → 거래 발생 시 실시간 수익 분배 |
| 신규성 | 높음 — App Store/Play Store에도 없는 "합체 수익 분배" 모델. 완전히 새로운 개념. |
| 순위 | ID | 특허 요소 | 신규성 | 판정 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-06 | 자연어 대화 → 모듈 자동 생성 | 높음 | 출원 추천 | 대화형 모듈 생성 |
| 2 | P-01 | QR 스캔 → 서비스 모듈 자동 생성 | 높음 | 출원 추천 | QR 기반 |
| 3 | P-04 | 카메라 촬영 → DB 자동 구축 → 모듈 생성 | 높음 | 출원 추천 | 카메라 DB |
| 4 | P-09 | 작업 난이도 기반 멀티 LLM 자동 라우팅 | 높음 | 출원 추천 | 멀티 LLM |
| 5 | P-11 | 모듈 합체 참여 비율 자동 수익 분배 | 높음 | 출원 추천 | 수익 모델 |
| 6 | P-07 | 기존 모듈 검색-추천-생성 분기 | 높음 | 출원 추천 | 대화형 모듈 생성 |
| 7 | P-02 | 소상공인 QR 디지털 스토어프론트 | 높음 | 출원 추천 | QR 기반 |
| 8 | P-05 | 매장 이미지 → 업종 분류 → 템플릿 선택 | 높음 | 출원 추천 | 카메라 DB |
| 9 | P-03 | QR 스캔 → 자동 Fusion 트리거 | 중간 | 검토 필요 | QR 기반 |
| 10 | P-08 | 메신저-Playground 멀티 인터페이스 | 중간 | 검토 필요 | 대화형 모듈 생성 |
| 11 | P-10 | 온디바이스-클라우드 AI 폴백 | 중간 | 검토 필요 | 멀티 LLM |
특허팀 PTA(Patent Analyst) + IPR(IP Researcher) 합동 보고 · 2026-03-29